Osterstraße 49661 Cloppenburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Osterstraße Cloppenburg
| Wohnung | 2685.93 € / m² |
| Haus | 2914.52 € / m² |
Mietspiegel Osterstraße Cloppenburg
| Kaltmiete | 9.48 € / m² |
| Nebenkosten | 2.36 € / m² |
| Warmmiete | 11.84 € / m² |
Bodenrichtwert Osterstraße Cloppenburg
| Erschlossen | 339.71 € / m² |
| Unerschlossen | 261.04 € / m² |
Analysierte Objekte in der Osterstraße in 49661 Cloppenburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Osterstraße 3 | 252 m² | 734.459,04 € |
| Osterstraße 4 | 205 m² | 597.476,60 € |
| Osterstraße 5 | 259 m² | 754.860,68 € |
| Osterstraße 6 | 243 m² | 708.228,36 € |
| Osterstraße 7 | 156 m² | 454.665,12 € |
| Osterstraße 8 | 116 m² | 338.084,32 € |
| Osterstraße 9 | 240 m² | 699.484,80 € |
| Osterstraße 11 | 171 m² | 498.382,92 € |
| Osterstraße 12 | 116 m² | 338.084,32 € |
| Osterstraße 13 | 257 m² | 749.031,64 € |
| Osterstraße 14 | 88 m² | 256.477,76 € |
| Osterstraße 16 | 71 m² | 206.930,92 € |
| Osterstraße 18 | 194 m² | 565.416,88 € |
| Osterstraße 20 | 131 m² | 381.802,12 € |
| Osterstraße 22 | 192 m² | 559.587,84 € |
| Osterstraße 24 | 156 m² | 454.665,12 € |
| Osterstraße 25 | 151 m² | 440.092,52 € |
| Osterstraße 27 | 216 m² | 629.536,32 € |
| Osterstraße 28 | 160 m² | 466.323,20 € |
| Osterstraße 29 | 195 m² | 568.331,40 € |
| Osterstraße 30 | 192 m² | 559.587,84 € |
| Osterstraße 31 | 178 m² | 518.784,56 € |
| Osterstraße 32 | 170 m² | 495.468,40 € |
| Osterstraße 33 | 183 m² | 533.357,16 € |
| Osterstraße 34 | 274 m² | 798.578,48 € |
| Osterstraße 35 | 143 m² | 416.776,36 € |
| Osterstraße 37 | 143 m² | 416.776,36 € |
| Osterstraße 39 | 268 m² | 781.091,36 € |
| Osterstraße 42 | 92 m² | 268.135,84 € |
| Osterstraße 44 | 98 m² | 285.622,96 € |
| Osterstraße 48 | 132 m² | 384.716,64 € |
| Osterstraße 50 | 132 m² | 384.716,64 € |
| Osterstraße 59 | 208 m² | 606.220,16 € |
| Osterstraße 61 | 253 m² | 737.373,56 € |
| Osterstraße 63 | 179 m² | 521.699,08 € |
| Osterstraße 64 | 193 m² | 562.502,36 € |
| Osterstraße 65 | 109 m² | 317.682,68 € |
| Osterstraße 67 | 146 m² | 425.519,92 € |
| Osterstraße 68 | 209 m² | 609.134,68 € |
| Osterstraße 69 | 156 m² | 454.665,12 € |
| Osterstraße 70 | 229 m² | 667.425,08 € |
| Osterstraße 72 | 103 m² | 300.195,56 € |
| Osterstraße 74 | 202 m² | 588.733,04 € |
| Osterstraße 76 | 161 m² | 469.237,72 € |
| Osterstraße 78 | 139 m² | 405.118,28 € |
| Osterstraße 80 | 151 m² | 440.092,52 € |
| Osterstraße 82 | 137 m² | 399.289,24 € |
| Osterstraße 84 | 120 m² | 349.742,40 € |
| Osterstraße 86 | 192 m² | 559.587,84 € |
| Osterstraße 92 | 121 m² | 352.656,92 € |
| Osterstraße 94 | 58 m² | 169.042,16 € |
| Gesamt | 8.640,00 m² | 25.181.452,80 € |
Die Osterstraße in Cloppenburg – Ein Herzstück der Stadt
Die Osterstraße in Cloppenburg ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiges Zentrum voller Geschichte, Kultur und Geschäftigkeit. Diese charmante Straße zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an, die das einzigartige Flair der Region erleben möchten.
Ein Ort voller Geschichte und Charme
Die Osterstraße blickt auf eine lange Geschichte zurück und ist bekannt für ihre gut erhaltenen historischen Gebäude. Ein Spaziergang durch diese Straße bietet einen Einblick in die architektonische Entwicklung der Region. Viele der Gebäude sind liebevoll restauriert und strahlen den Charme vergangener Zeiten aus.
Einkaufsmöglichkeiten und lokale Geschäfte
Entlang der Osterstraße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, die ein breites Spektrum an Produkten anbieten. Von traditionellen Boutiquen bis hin zu modernen Einzelhändlern – hier ist für jeden etwas dabei. Besonders bemerkenswert sind die lokalen Fachgeschäfte, die mit ihrem persönlichen Service und ihrer einzigartigen Auswahl überzeugen.
Kulinarische Erlebnisse
Auch kulinarisch hat die Osterstraße einiges zu bieten. Zahlreiche Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein und bieten eine Vielfalt an Speisen, die von internationaler Küche bis hin zu lokalen Spezialitäten reicht. Lassen Sie sich von der heimischen Gastfreundschaft verwöhnen und genießen Sie die kulinarische Vielfalt.
Kulturelle Veranstaltungen und Highlights
Die Osterstraße ist oft Schauplatz zahlreicher kultureller Veranstaltungen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstmärkten – hier ist immer etwas los. Diese Events ziehen nicht nur Einheimische, sondern auch Besucher aus der Umgebung an und tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei.
Fazit
Die Osterstraße in Cloppenburg ist ein pulsierendes Zentrum, das Geschichte, Kultur und moderne Annehmlichkeiten vereint. Ob Sie zum Einkaufen, Schlemmen oder einfach nur zum Flanieren kommen – die Osterstraße bietet ein unvergessliches Erlebnis für jeden Besucher.
